2020年最新中華人民共和國進(jìn)境物品完稅價格表-紅旗速運(yùn)
2020年最新中華人民共和國進(jìn)境物品完稅價格表-紅旗速運(yùn)
| 稅號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 詳細(xì)稅率 | |
| (人民幣:元) | ||||||
| 01000000 | 食品、飲料、藥品 | |||||
| 01010000 | -食品 | |||||
| 01010400 | --參 | 千克 | 2000 | 13% | 13% | |
| 01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% | 13% | |
| 01010800 | --調(diào)味品 | 千克 | 200 | 13% | 13% | |
| 01019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 01020000 | -飲料 | |||||
| 01020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 13% | 13% | |
| 01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% | 13% | |
| 01029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 01030000 | -藥品 | |||||
| 01030100 | --抗癌藥品 | 件 | 另行確定 | 3% | 3% | |
| 01030200 | --中藥酒 | 瓶 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 01030300 | --罕見病藥品 | 件 | 另行確定 | 3% | 3% | |
| 01039900 | --其他藥品 | 件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 02000000 | 酒 | |||||
| 02010000 | -啤酒 | |||||
| 02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 5 | 50% | 50% | |
| 02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 10 | 50% | 50% | |
| 02020000 | -葡萄酒 | |||||
| 02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% | 50% | |
| 02020200 | ――12度至22度(含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 50% | 50% | |
| 02030000 | -清酒 | |||||
| 02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 30 | 50% | 50% | |
| 02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 50 | 50% | 50% | |
| 02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過750毫升) | 80 | 50% | 50% | |
| 02040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過750毫升) | 500 | 50% | 50% | |
| 02050000 | -威士忌 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% | 50% | |
| 02060000 | -伏特加 | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% | 50% | |
| 02070000 | -白酒 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% | 50% | |
| 02990000 | -其他酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 50% | 50% | |
| 03000000 | 煙 | |||||
| 03010000 | -卷煙 | 支 | 0.5 | 50% | 50% | |
| 03020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% | 50% | |
| 03030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% | 50% | |
| 03990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% | 50% | |
| 04000000 | 紡織品及其制成品 | |||||
| 04010000 | -衣著 | |||||
| 04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% | 20% | |
| 04010200 | --外褲 | 條 | 200 | 20% | 20% | |
| 04010300 | --內(nèi)衣褲 | 條/件 | 100 | 20% | 20% | |
| 04010400 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% | 20% | |
| 04019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 04020000 | -配飾 | |||||
| 04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% | 20% | |
| 04020200 | --絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 20% | 20% | |
| 04020300 | --領(lǐng)帶 | 條 | 100 | 20% | 20% | |
| 04020400 | --腰帶 | 條 | 100 | 20% | 20% | |
| 04020500 | --手套 | 雙 | 100 | 20% | 20% | |
| 04029900 | --其他配飾 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 04030000 | -家紡用品 | |||||
| 04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% | 20% | |
| 04030200 | --枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 20% | 20% | |
| 04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% | 20% | |
| 04030400 | --窗簾 | 千克 | 100 | 20% | 20% | |
| 04039900 | --其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 04990000 | -其他紡織品及其制成品 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 05000000 | 皮革服裝及配飾 | |||||
| 05010000 | -皮革服裝 | |||||
| 05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 20% | 20% | |
| 05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 20% | 20% | |
| 05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 20% | 20% | |
| 05010500 | --皮褲 | 件 | 1000 | 20% | 20% | |
| 05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 20% | 20% | |
| 05019900 | --其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 05020000 | -皮革配飾 | |||||
| 05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 20% | 20% | |
| 05020200 | --皮帶 | 條 | 100 | 20% | 20% | |
| 05020300 | --皮手套 | 雙 | 100 | 20% | 20% | |
| 05029900 | --其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 06000000 | 箱包和鞋靴 | |||||
| 06010000 | -箱包 | |||||
| 06010100 | --箱 | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 06010200 | --挎包、背包、提包 | 個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 06010300 | --錢包、鑰匙包 | 個 | 100 | 20% | 20% | |
| 06019900 | --其他箱包 | 個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 06020000 | -鞋靴 | |||||
| 06020100 | --皮鞋 | 雙 | 300 | 20% | 20% | |
| 06020200 | --皮靴 | 雙 | 400 | 20% | 20% | |
| 06020300 | --運(yùn)動鞋 | 雙 | 200 | 20% | 20% | |
| 06029900 | --其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 07000000 | 表、鐘及其配件、附件 | |||||
| 07010000 | -表 | |||||
| 07010100 | --高檔手表(審定價格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 50% | 50% | |
| 07010200 | --其他表 | |||||
| 07010210 | ---石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% | 20% | |
| 07010220 | ---機(jī)械表 | 塊 | 500 | 20% | 20% | |
| 07010290 | ---其他表 | 塊 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 07020000 | -鐘 | |||||
| 07020100 | --座鐘、掛鐘、臺鐘 | 個、臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 07020200 | --落地鐘 | 臺 | 600 | 20% | 20% | |
| 07029900 | ――其他鐘 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 07030000 | -鐘表配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | |||||
| 08010000 | -金銀 | 件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 08020000 | -貴重首飾及珠寶玉石 | |||||
| 08020100 | --鉆石及鉆石首飾 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 08020200 | --貴重首飾及珠寶玉石 | 件 | 另行確定 | 50% | 50% | |
| 09000000 | 化妝品、洗護(hù)用品 | |||||
| 09010000 | -化妝品 | |||||
| 09010100 | --芳香類化妝品 | |||||
| 09010110 | ---香水及花露水 | |||||
| 09010111 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010112 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010200 | --唇用化妝品 | |||||
| 09010210 | ---唇膏、唇彩 | |||||
| 09010211 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010212 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010220 | ---唇線筆 | |||||
| 09010221 | ----唇線筆 | 支 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010222 | ----唇線筆 | 支 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010290 | ---其他唇用化妝品 | |||||
| 09010291 | ----其他唇用化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09010299 | ----其他唇用化妝品 | 件 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09010300 | --眼用化妝品 | |||||
| 09010310 | ---睫毛膏(液、油) | |||||
| 09010311 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010312 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010320 | ---眼線筆(液) | |||||
| 09010321 | ----眼線筆(液) | 支 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010322 | ----眼線筆(液) | 支 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010330 | ---眉筆(眉粉) | |||||
| 09010331 | ----眉筆(眉粉) | 支 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010332 | ----眉筆(眉粉) | 支 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010340 | ---眼影 | |||||
| 09010341 | ----眼影 | 盒 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010342 | ----眼影 | 盒 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010390 | ---其他眼用化妝品 | |||||
| 09010391 | ----其他眼用化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09010392 | ----其他眼用化妝品 | 件 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09010400 | --指(趾)甲化妝品 | |||||
| 09010410 | ---洗甲(趾)液 | |||||
| 09010411 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010412 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010420 | ---指(趾)甲油 | |||||
| 09010421 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09010422 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09010490 | ---其他指(趾)甲化妝品 | |||||
| 09010491 | ----其他指(趾)甲化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09010492 | ----其他指(趾)甲化妝品 | 件 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09010500 | --粉狀化妝品 | |||||
| 09010510 | ---粉底及粉底液 | |||||
| 09010511 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% | |
| 09010512 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 20% | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% | |
| 09010520 | ---粉餅 | |||||
| 09010521 | ----粉餅 | 盒 | 150 | 50% | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% | |
| 09010522 | ----粉餅 | 盒 | 150 | 20% | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% | |
| 09010530 | ---撲面粉 | |||||
| 09010531 | ----撲面粉 | 盒 | 150 | 50% | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% | |
| 09010532 | ----撲面粉 | 盒 | 150 | 20% | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% | |
| 09010540 | ---胭脂(粉)、腮紅(粉) | |||||
| 09010541 | ----胭脂(粉)、腮紅(粉) | 盒、支 | 100 | 50% | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% | |
| 09010542 | ----胭脂(粉)、腮紅(粉) | 盒、支 | 100 | 20% | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% | |
| 09010590 | ---其他粉狀化妝品 | |||||
| 09010591 | ----其他粉狀化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% | |
| 09010592 | ----其他粉狀化妝品 | 件 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% | |
| 09010600 | --其他美容品或化妝品 | |||||
| 09010610 | ---其他美容品或化妝品 | 件、套 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09010620 | ---其他美容品或化妝品 | 件、套 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09020000 | -洗護(hù)用品 | |||||
| 09020100 | --清潔用品 | |||||
| 09020110 | ---洗面奶、潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 20% | 20% | |
| 09020120 | ---卸妝水 | 支、瓶 | 150 | 20% | 20% | |
| 09020190 | ---其他清潔用品 | 件、套 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 09020200 | --護(hù)膚用品 | |||||
| 09020210 | ---化妝水 | |||||
| 09020211 | ----化妝水 | 支、瓶 | 150 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020212 | ----化妝水 | 支、瓶 | 150 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020220 | ---眼霜 | |||||
| 09020221 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020222 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020230 | ---面霜及乳液 | |||||
| 09020231 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020232 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020240 | ---精華液(素) | |||||
| 09020241 | ----精華液(素) | 支、瓶 | 300 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020242 | ----精華液(素) | 支、瓶 | 300 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020250 | ---防曬霜(露、乳液) | |||||
| 09020251 | ----防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020252 | ----防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020260 | ---面膜 | |||||
| 09020261 | ----面膜 | 張、瓶 | 20 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09020262 | ----面膜 | 張、瓶 | 20 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09020270 | ---潤唇膏 | |||||
| 09020271 | ----潤唇膏 | 支 | 20 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020272 | ----潤唇膏 | 支 | 20 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020280 | ---護(hù)手霜 | |||||
| 09020281 | ----護(hù)手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% | |
| 09020282 | ----護(hù)手霜 | 支、瓶 | 50 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% | |
| 09020290 | ---其他護(hù)膚用品 | |||||
| 09020291 | ----其他護(hù)膚用品 | 件、套 | 另行確定 | 50% | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% | |
| 09020292 | ----其他護(hù)膚用品 | 件、套 | 另行確定 | 20% | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% | |
| 09020300 | --護(hù)發(fā)用品 | |||||
| 09020310 | ---洗/護(hù)發(fā)液 | 支、瓶 | 30 | 20% | 20% | |
| 09020390 | ---其他護(hù)發(fā)用品 | 件、套 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 09029900 | --其他清潔護(hù)理品 | 件、套 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | |||||
| 10010000 | -家用醫(yī)療器材 | |||||
| 10010100 | --血糖計(jì) | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 20% | 20% | |
| 10010300 | --紅外線耳探熱針 | 個 | 200 | 20% | 20% | |
| 10010400 | --家用霧化機(jī) | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 10010500 | --血壓計(jì) | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 10019900 | --其他家用醫(yī)療器材 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 10020000 | -家用保健器材 | |||||
| 10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 20% | 20% | |
| 10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 20% | 20% | |
| 10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 10030000 | -家用美容器材 | |||||
| 10030100 | --蒸汽儀 | 臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 10030200 | --噴霧器 | 臺 | 400 | 20% | 20% | |
| 10039900 | --其他家用美容器材 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | |||||
| 11010000 | -廚房用具 | |||||
| 11010100 | --餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 20% | 20% | |
| 11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% | 20% | |
| 11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% | 20% | |
| 11010400 | --凈水器(含過濾芯) | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 11010500 | --凈水器過濾芯 | 個 | 200 | 20% | 20% | |
| 11011100 | --電飯煲 | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 11011200 | --微波爐 | 臺 | 600 | 20% | 20% | |
| 11011300 | --電磁爐 | 臺 | 800 | 20% | 20% | |
| 11011400 | --抽油煙機(jī) | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 11011500 | --家用洗碗機(jī) | 臺 | 1500 | 20% | 20% | |
| 11011600 | --電動榨汁機(jī) | 臺 | 100 | 20% | 20% | |
| 11011700 | --咖啡機(jī) | 臺 | 4000 | 20% | 20% | |
| 11019900 | --其他廚房用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 11020000 | -衛(wèi)生用具、潔具 | |||||
| 11020100 | --熱水器 | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 11021120 | --電吹風(fēng)機(jī) | 個 | 200 | 20% | 20% | |
| 11021130 | --電動剃須刀 | 個 | 200 | 20% | 20% | |
| 11020400 | --電動牙刷 | 個 | 200 | 20% | 20% | |
| 11029900 | --其他衛(wèi)生間用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 11030000 | -小家電 | |||||
| 11030100 | --電話機(jī) | |||||
| 11030110 | ---普通電話機(jī) | 臺 | 200 | 13% | 13% | |
| 11030120 | ---手持移動電話機(jī) | |||||
| 11030121 | ----鍵盤式手持移動電話機(jī) | 臺 | 1000 | 13% | 13% | |
| 11030122 | ----觸屏式手持移動電話機(jī) | 臺 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 11030130 | ---電話傳真機(jī) | 臺 | 1000 | 13% | 13% | |
| 11030140 | ---可視電話機(jī) | 臺 | 1000 | 13% | 13% | |
| 11030150 | ---電話機(jī)配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 11030190 | ---其他電話機(jī) | 臺 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 11031200 | --電風(fēng)扇 | 臺 | 400 | 20% | 20% | |
| 11031300 | --電熨斗 | 臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 11031400 | --電暖器 | 臺 | 400 | 20% | 20% | |
| 11031500 | --增/除濕機(jī)、增除濕一體機(jī) | 臺 | 1500 | 20% | 20% | |
| 11031600 | --空氣清新機(jī) | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 11031700 | --吸塵器 | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 11031800 | --地板打蠟機(jī) | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 11031900 | --電動剪草機(jī) | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 11032000 | --電縫紉機(jī)、編織機(jī) | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 11032100 | --燈具 | 臺、件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 11039900 | --其他小家電 | |||||
| 11039910 | --其他家電類信息技術(shù)產(chǎn)品 | 件、個 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 11039990 | --其他小家電 | 件、個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 12000000 | 家具 | |||||
| 12010000 | -實(shí)木家具 | 件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 12020000 | -皮質(zhì)家具 | 件 | 1000 | 13% | 13% | |
| 12030000 | -藤、竹質(zhì)家具 | 件 | 600 | 13% | 13% | |
| 12990000 | -其他家具 | 件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | |||||
| 13010000 | -空調(diào) | |||||
| 13010100 | --1匹及以下 | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 臺 | 4000 | 20% | 20% | |
| 13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 臺 | 6000 | 20% | 20% | |
| 13010400 | --3匹以上 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 13020000 | -空調(diào)配件、附件 | 個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 13990000 | -其他空調(diào) | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | |||||
| 14010000 | -電冰箱、冰柜 | |||||
| 14010100 | --100公升及以下 | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 14010200 | --101-200公升 | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 14010300 | --201-250公升 | 臺 | 3000 | 20% | 20% | |
| 14010400 | --251-300公升 | 臺 | 5000 | 20% | 20% | |
| 14010500 | --301-400公升 | 臺 | 10000 | 20% | 20% | |
| 14010600 | --401-500公升 | 臺 | 15000 | 20% | 20% | |
| 14010700 | --501公升及以上 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 14020000 | -紅酒柜 | |||||
| 14020100 | --12瓶及以下 | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 14020200 | --13-18瓶 | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 14020300 | --19-45瓶 | 臺 | 3000 | 20% | 20% | |
| 14020400 | --46-75瓶 | 臺 | 4000 | 20% | 20% | |
| 14020500 | --76-120瓶 | 臺 | 5000 | 20% | 20% | |
| 14020600 | --121瓶及以上 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 14030000 | -電冰箱配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 14990000 | -其他電冰箱 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | |||||
| 15010000 | -洗衣機(jī) | |||||
| 15010100 | --波輪式 | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 15010200 | --滾筒式 | 臺 | 3000 | 20% | 20% | |
| 15020000 | -干衣機(jī)/烘干機(jī) | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 15030000 | -洗衣設(shè)備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 15990000 | -其他洗衣設(shè)備 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 16000000 | 電視機(jī)及其配件、附件 | |||||
| 16010000 | -電視機(jī) | |||||
| 16010100 | --22英寸及以下 | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 16010200 | --23英寸至32英寸 | 臺 | 2000 | 20% | 20% | |
| 16010300 | --33英寸至39英寸 | 臺 | 4000 | 20% | 20% | |
| 16010400 | --40英寸至42英寸 | 臺 | 6000 | 20% | 20% | |
| 16010500 | --43英寸至45英寸 | 臺 | 8000 | 20% | 20% | |
| 16010600 | --46英寸至49英寸 | 臺 | 10000 | 20% | 20% | |
| 16010700 | --50英寸至54英寸 | 臺 | 20000 | 20% | 20% | |
| 16010800 | --55英寸至59英寸 | 臺 | 30000 | 20% | 20% | |
| 16010900 | --60英寸至64英寸 | 臺 | 35000 | 20% | 20% | |
| 16011000 | --65英寸以上 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 16020000 | -電視機(jī)配件、附件 | 件、個 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 16990000 | -其他電視機(jī) | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | |||||
| 17010000 | -照相機(jī) | |||||
| 17010100 | --數(shù)字照相機(jī) | |||||
| 17010110 | ---一體式數(shù)字照相機(jī) | 臺 | 2000 | 13% | 13% | |
| 17010120 | ---鏡頭可拆卸式數(shù)字照相機(jī) | |||||
| 17010121 | ----可拆卸式數(shù)字照相機(jī)機(jī)身 | 臺 | 5000 | 13% | 13% | |
| 17010122 | ----可拆卸式數(shù)碼照相機(jī)鏡頭 | 個 | 2000 | 20% | 20% | |
| 17010200 | --照相機(jī)(非數(shù)字照相機(jī)) | |||||
| 17010210 | ---反光式膠片照相機(jī) | 臺 | 5000 | 20% | 20% | |
| 17010220 | ---一次成像照相機(jī) | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 17010290 | ---其他照相機(jī) | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 17020000 | -攝像機(jī) | |||||
| 17020100 | ――電視攝像機(jī) | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 17020200 | ――視頻攝錄一體機(jī) | 臺 | 4000 | 13% | 13% | |
| 17029900 | ――其他攝像機(jī) | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 17030000 | -其他攝影(像)設(shè)備 | |||||
| 17030100 | ――其他攝影(像)類信息技術(shù)產(chǎn)品 | 臺、件 | 另行確定 | 13% | 13% | |
| 17030200 | ――其他攝影(像)設(shè)備 | 臺、件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 17990000 | -攝影(像)設(shè)備配件、附件 | |||||
| 17990100 | --數(shù)碼存儲卡 | |||||
| 17990110 | ---存儲容量8G及以下 | 個 | 50 | 13% | 13% | |
| 17990120 | ---存儲容量8G以上 | 個 | 200 | 13% | 13% | |
| 17990200 | --閃光燈 | 個 | 500 | 20% | 20% | |
| 17990300 | --支架 | 個 | 300 | 20% | 20% | |
| 17990400 | --膠卷 | 個 | 20 | 20% | 20% | |
| 17999900 | --其他攝影(像)設(shè)備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | |||||
| 18010000 | -便攜式影音設(shè)備 | |||||
| 18010100 | ――錄音筆 | 臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 18010200 | ――錄音機(jī) | 臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 18010300 | ――收音機(jī) | 臺 | 200 | 20% | 20% | |
| 18010400 | ――MP3播放器(音頻多媒體播放器) | 臺 | 100 | 20% | 20% | |
| 18010500 | ――MP4播放器(視頻多媒體播放器) | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 18019900 | ――其他便攜式影音設(shè)備 | 臺 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 18020000 | -音響設(shè)備 | |||||
| 18020100 | ――電唱機(jī)(含便攜式激光唱機(jī)) | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 18020200 | ――放像機(jī) | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 18020300 | ――錄像機(jī) | 臺 | 800 | 20% | 20% | |
| 18020400 | ――激光視盤機(jī)(LD、VCD、DVD等) | 臺 | 500 | 20% | 20% | |
| 18020500 | ――(單)功能座(功放、調(diào)諧、均衡等) | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 18020600 | ――音箱 | 個 | 1000 | 20% | 20% | |
| 18020700 | ――便攜式收音、錄音、激光唱盤一體機(jī) | 臺 | 1000 | 20% | 20% | |
| 18029900 | ――其他音響設(shè)備 | 件 | 另行確定 | 20% | 20% | |
| 18030000 | -影音設(shè)備配件、附件 | |||||
| 18030100 | ――耳機(jī)及耳塞機(jī) | 副 | 50 | 13% | 13% | |
